合浦国民村镇银行人民币存款利率
服务热线:0779-2262268 2024年7月1日起执行
种类 | 存期 | 人行基准利率% | 我行年利率% | 种类 | 存期 | 人行基准利率% | 我行年利率% |
定 期 | 三个月 | 1.10 | 1.75 | 零存整取 存本取息 | 一年 | 1.1 | 1.75 |
六个月 | 1.30 | 1.95 | 三年 | 1.3 | 1.95 | ||
一年 | 1.50 | 2.15 | 五年 | 1.5 | 2.15 | ||
二年 | 2.10 | 2.55 | 通知存款 | 一天 | - | 1.00 | |
三年 | 2.75 | 2.80 | 七天 | - | 1.55 | ||
五年 | - | 3.00 | |||||
活期存款 | 0.35 | 0.35 | 协定存款 | - | 1.35 | ||
活定两便存款:按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
人民币贷款市场报价利率表(LPR)
2024年2月20日贷款市场报价利率(LPR) | |
1年期LPR | 3.45% |
5年期及以上LPR | 3.95% |
以上LPR在下一次发布LPR之前有效 | |
注:我行贷款利率参照LPR加点形成,具体利率以合同为准。 |